###Первая лига. 29-й тур. Оболонь оступается в Хмельницком ###
Газовик-Скала | 2:0 | Гелиос |
---|
Баглай 27, Баранец 54 | | | Годзюр, Гриценко, Романюк, Горецкий, Трефиловский (Лешко 78), Баглай (Малик 88), Семиряк, Деревлев (Поливанов 70), Ханас (Грешта 84), Б. Баранец, Чабан (Г.Баранец 37) | | Качоренко, Войцеховский, Есин, Жилин (Пащенко 50), Карпенко, Лебединец, Бессалов (В.Собко 75), Реуцкий (Рамазанов 75), Назаров, Данченко, Тарасенко (Витер 65) |
|
Составы команд- официальный сайт харьковчан. Подолье | 1:0 | Оболонь |
---|
Мандзюк 4 | | | Никитенко, Громов, Витвицикий, Евстафиев, С.Кучеренко, Мандзюк, Гайдаржи, Будник, Кобец, Боровков, Сайко | | Товт, Стоян, Лень, Назарук (Мельник 46), Ростовский (Крохмаль 46), Коваленко, Комленок, Ворона (Козыр, 64), Иващенко, Билатович (Драголюк, 56), Крисанов |
|
Статистика матча - официальный сайт ФК "Оболонь". Спартак Сумы | 1:3 | Крымтеплица |
---|
Литвинов 90 (п.) | | Онисько 2, Монахов 69, Маткевич 78 |
|
Шахтер-2 | 2:2 | Борисфен |
---|
Селезнев 40, Шевчук 49 (пен.) | | Ковган 42, Гаевой 65 | Степаненко, Деркач, Ощипко (Волошин 85), Федецкий, Ермак, Дорошенко (Онищенко 60), Мирошниченко, Шевчук, Селезнев, Хенду, Голоперов | | Скибенко, Дмитрюк, Станкевич, Ульяницкий, Черный, Ковган, Гаевой, Сахаров, Сухомлинов (Лисовой 68), Копча, Стадник | Предупреждения: Селезнев (21), Голоперов (32), Дорошенко (41) Ощипко (83), Савин (90) | | Предупреждения: Копча (25), Станкевич (49) |
|
Статистика матча - официальный сайт ФК "Шахтер". ЦСКА | 2:1 | Энергетик |
---|
Лопатюк 20, Верхов 31 | | Пуга 31 |
|
Нефтяник-Укрнефть | 1:2 | Заря |
---|
Есип 83 | | Вишняк 22, Каракевич 51 |
|
Сталь | 2:4 | Динамо-2 |
---|
Ситник 39, Мазяр 90 | | Федоров 47, 87, Воробей 54, Скепский 61 |
|
Матч Спартак (Ивано-Франковск) - ФК Бершадь не состоялся. Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
"Заря" Луганск | 29 | 23 | 5 | 1 | 60-9 | 74 | "Карпаты" Львов | 30 | 22 | 4 | 4 | 46-11 | 70 | "Оболонь" Киев | 29 | 18 | 5 | 6 | 40-16 | 59 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 29 | 15 | 5 | 9 | 45-30 | 50 | "Газовик-Скала" Стрый | 29 | 13 | 10 | 6 | 33-24 | 49 | "Динамо-2" Киев | 29 | 14 | 5 | 10 | 45-31 | 47 | "Гелиос" Харьков | 29 | 11 | 8 | 10 | 25-30 | 41 | "Сталь" Днепродзержинск | 29 | 10 | 8 | 11 | 27-24 | 38 | "Шахтер-2" Донецк | 28 | 10 | 8 | 10 | 33-32 | 38 | "Крымтеплица" Молодежное | 29 | 10 | 8 | 11 | 28-29 | 38 | "Подолье" Хмельницкий | 28 | 10 | 7 | 11 | 33-32 | 37 | "Спартак" Ивано-Франковск | 29 | 8 | 13 | 8 | 30-28 | 37 | "Динамо-ИгроСервис" Симферополь | 28 | 7 | 7 | 14 | 31-44 | 28 | "ЦСКА" Киев | 29 | 7 | 6 | 16 | 25-46 | 27 | "Энергетик" Бурштын | 29 | 5 | 11 | 13 | 22-39 | 26 | "Спартак" Сумы | 28 | 5 | 4 | 19 | 25-56 | 19 | "Борисфен" Борисполь | 29 | 2 | 12 | 15 | 22-43 | 18 | ФК "Бершадь" | 28 | 3 | 4 | 21 | 14-60 | 4 |
|
Примечание: Команда ФК "Бершадь" лишена девяти турнирных очков согласно решениям КДК от 16.12.2005 г. и 24.02.2006 г., а команда "Карпаты" - трех турнирных очков согласно решению Бюро ПФЛ от 26.04.2006. Голы | Бомбардиры |
---|
16 | Есип ("Нефтяник-Укрнефть") | 15 | Баглай ("Газовик-Скала") | 11 | Визенок ("Сталь") Кириллов ("Заря") Онисько ("Крымтеплица") |
|
|
Топ клубов мира
Топ игроков
Лучшие сборные
|