НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Первая лига. 15-й тур. Газовик-Скала притормаживает Оболонь ###


Спартак И-Ф - Гелиос 0:0

Сталь - Динамо-ИгроСервис 2:0

Шахтер-2 - ФК Бершадь 2:1

Подолье - Динамо-2 1:2

ЦСКА - Заря 0:3

Спартак С - Борисфен 2:2

Газовик-Скала - Оболонь 0:0

Крымтеплица - Энергетик 1:1

Команды И В Н П М О
"Заря" Луганск 15 13 2 0 34-5 41
"Карпаты" Львов 14 11 2 1 24-4 35
"Оболонь" Киев 15 9 3 3 20-9 30
"Сталь" Днепродзержинск 15 8 4 3 18-8 28
"Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка 14 8 2 4 23-14 26
"Динамо-2" Киев 15 7 4 4 19-12 25
"Спартак" Ивано-Франковск 15 6 5 4 16-13 23
"Газовик-Скала" Стрый 15 5 7 3 13-10 22
"Шахтер-2" Донецк 15 5 5 5 19-18 20
"Крымтеплица" Молодежное 15 5 5 5 15-15 20
"Подолье" Хмельницкий 15 5 4 6 17-20 19
"Гелиос" Харьков 15 4 5 6 12-21 17
"Энергетик" Бурштын 15 2 7 6 7-13 13
"Спартак" Сумы 15 3 2 10 16-31 11
"Борисфен" Борисполь 15 1 7 7 11-17 10
"ЦСКА" Киев 15 2 3 10 8-23 9
"ФК Бершадь" 15 2 3 10 9-26 9
"Динамо-ИгроСервис" Симферополь 15 1 4 10 8-30 7

Голы Бомбардиры
9 Кандауров ("Гелиос")
Есип ("Нефтяник-Укрнефть")
7 Кириллов ("Заря")
Визенок ("Сталь")
6 Кучеренко (Подолье)



Топ клубов мира


Топ игроков


Лучшие сборные

© Неофициальный сайт украинского футбольного клуба Оболонь из города Киева - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!